Libya · 2025/26
Premier League
MILTop, 35 pts
670Goals
2.33Goals a game
Group C
| # | Club | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Military Union SC |
+17 | 35 |
| 2 | Al Hilal |
+9 | 34 |
| 3 | Al Ahli Benghazi |
+17 | 33 |
| 4 | Al Ta'awon |
+9 | 29 |
| 5 | Al Sadaqa |
0 | 19 |
| 6 | Darnes |
-4 | 17 |
| 7 | Al-Anwar |
-11 | 11 |
| 8 | Al Borouq |
-14 | 10 |
| 9 | Al-Suqoor |
-23 | 6 |
Group D
| # | Club | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nasr |
+21 | 35 |
| 2 | Al-Akhdar |
+7 | 28 |
| 3 | Al Afriqi Derna SC |
+11 | 23 |
| 4 | Khaleej Sart |
+3 | 19 |
| 5 | Al-Tahaddi |
+6 | 18 |
| 6 | Wefaq Ajdabiya |
-3 | 18 |
| 7 | Al Morooj |
-11 | 10 |
| 8 | Al-Andalus |
-34 | 0 |
Group A
| # | Club | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahli Tripoli |
+35 | 43 |
| 2 | Asswehly |
+23 | 41 |
| 3 | Assabah SC |
-4 | 26 |
| 4 | Al-Madina |
-4 | 23 |
| 5 | Al Watan |
-4 | 23 |
| 6 | Al Qadisiyah Bani Walid |
-10 | 22 |
| 7 | Al-Khmes |
-11 | 21 |
| 8 | Al Malaab El Libby |
-6 | 20 |
| 9 | Abu Salim |
-13 | 15 |
| 10 | Al Dahra Tripoli FC |
-6 | 13 |
Group B
| # | Club | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ittihad |
+26 | 42 |
| 2 | Olympic Azzaweya |
+14 | 30 |
| 3 | Alittihad Misurata |
+10 | 26 |
| 4 | Al-Magd |
+1 | 23 |
| 5 | Al Shomooa SC |
+5 | 22 |
| 6 | Shabab Al-Ghar |
-10 | 18 |
| 7 | Al-Tirsana |
-8 | 16 |
| 8 | Ittihad Gharyan SC |
-15 | 10 |
| 9 | Abilashehar |
-23 | 6 |
Military Union SC
Al Hilal
Al Ahli Benghazi
Al Ta'awon
Al Sadaqa
Darnes
Al-Anwar
Al Borouq
Al-Suqoor
Al-Nasr
Al-Akhdar
Al Afriqi Derna SC
Khaleej Sart
Al-Tahaddi
Wefaq Ajdabiya
Al Morooj
Al-Andalus
Al Ahli Tripoli
Asswehly
Assabah SC
Al-Madina
Al Watan
Al Qadisiyah Bani Walid
Al-Khmes
Al Malaab El Libby
Abu Salim
Al Dahra Tripoli FC
Al-Ittihad
Olympic Azzaweya
Alittihad Misurata
Al-Magd
Al Shomooa SC
Shabab Al-Ghar
Al-Tirsana
Ittihad Gharyan SC
Abilashehar