Chile · 2026/27
Segunda División
Promotion Group - 9PROTop, 24 pts
193Goals
2.30Goals a game
Coming up

Provincial Osorno v Linares UnidoSat 24 Oct · Segunda División
20:00

Colina v Santiago MorningSat 24 Oct · Segunda División
21:00

Provincial Ovalle v General VelásquezSat 24 Oct · Segunda División
21:00

Lota Schwager v Deportes RengoSat 24 Oct · Segunda División
21:00

Trasandino v Concón NationalSat 24 Oct · Segunda División
23:00

Municipal Salamanca v Santiago CitySun 25 Oct · Segunda División
15:30Table
| # | Club | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Provincial Osorno |
+10 | 24 |
| 2 | Municipal Salamanca |
+6 | 22 |
| 3 | Colchagua |
+4 | 22 |
| 4 | Concón National |
+6 | 21 |
| 5 | Santiago City |
-1 | 20 |
| 6 | Linares Unido |
+4 | 19 |
| 7 | Trasandino |
+2 | 18 |
| 8 | General Velásquez |
-4 | 16 |
| 9 | Real San Joaquín |
-1 | 13 |
| 10 | Lota Schwager |
-2 | 13 |
| 11 | Colina |
+1 | 12 |
| 12 | Deportes Rengo |
-7 | 11 |
| 13 | Santiago Morning |
-5 | 10 |
| 14 | Provincial Ovalle |
-13 | 6 |
Colchagua
Real San Joaquín